| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | iSanidad | Especial Formación OdontologÃa 2026-2027. iSanidadental | LINK |
| 06/2026 | INFODENT | Vent'anni di monitoraggio dell'industria dentale italiana | LINK |
| 06/2026 | UNIDI | VENT’ANNI DI MONITORAGGIO DELL’INDUSTRIA DENTALE ITALIANA Si consolida il comparto: produzione stabile a oltre 1,35 miliardi, mercato domestico a circa 1,74 miliardi | LINK |
| 06/2026 | Management Odontoiatrico | Vent’anni di monitoraggio dell’industria dentale italiana | LINK |
| 06/2026 | Odontoiatria33 | Presentata la ventesima edizione del monitoraggio dell’industria italiana | LINK |
| 05/2026 | ANSA | Per la generazione Z la bocca è solo bellezza, ma 1 su 3 ha problemi di gengive | LINK |
| 04/2026 | iSanidad | En las clÃnicas dentales, no solo salud oral: por qué la odontologÃa en España está cambiando de piel | LINK |
| 04/2026 | Corriere della Sera | Dai parrucchieri agli agenti immobiliari, le vie della formazione | |
| 03/2026 | Gaceta Dental | La evolución del ecosistema ortodóncico en España | LINK |
| 03/2026 | Fenin | La industria dental española rebasa los 1.200 millones de euros de facturación | LINK |
| 03/2026 | Demócrata | La industria dental española rebasa los 1.200 millones de euros de facturación, según Fenin | LINK |
| 02/2026 | Odontoiatria33 | L’Odontoiatria corporativa vale oltre i 12 miliardi | LINK |
| 02/2026 | iSanidad | En las clÃnicas dentales, no solo salud oral: por qué la odontologÃa en España está cambiando de piel | LINK |
| 01/2026 | peluqueriabarberia.com | Stanpa presenta su estudio sobre el futuro de la peluquerÃa en España | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



