| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| 12/2024 | DENTAL TRIBUNE | L’Italia delle microimprese: le sfide che stanno affrontando i laboratori odontotecnici tra innovazione e rischio di estinzione | LINK |
| 12/2024 | ODONTOIATRIA33 | SIdP spiega ai cittadini perché è meglio sostituire, subito, gli elementi dentali persi | LINK |
| 10/2024 | ANSA | Sostituire un dente caduto fa bene anche a quelli vicini | LINK |
| 09/2024 | DENTAL TRIBUNE | Come gli odontoiatri italiani si affacciano al mondo della medicina estetica facciale | LINK |
| 08/2024 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Studio Unidi: il settore dentale supera le previsioni | |
| 07/2024 | DOCTOR OS | La salute del settore dentale vista attraverso i dati del 18° Studio UNIDI realizzato da Key-Stone | |
| 07/2024 | DENTAL TRIBUNE | Il nuovo orientamento all’estetica e la ricerca dei “denti bianchi” | |
| 06/2024 | ODONTOIATRIA33 | Nel 2023 crescono allineatori e impianti, stabile il mercato dei prodotti di consumo | LINK |
| 06/2024 | ODONTOIATRIA33 | L’andamento del mercato dentale visto dai dati dell’industria di settore | LINK |
| 06/2024 | DENTAL TRIBUNE FRANCE | Les Français et la parodontite – Une enquête comparative sur la population française et les principaux pays européens | LINK |
| 05/2024 | TODAY - EXPODENTAL | Trend evolutivi del mercato odontoiatrico al variare demografico della popolazione italiana | |
| 04/2024 | ODONTOIATRIA33 | I trend del settore dentale | LINK |
| 03/2024 | ODONTOIATRIA33 | Straumann da 70 anni in “vetta” all’odontoiatria | LINK |
| 03/2024 | DICA33 | Edentulia: a un italiano su due manca almeno un dente naturale | LINK |
| 03/2024 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Implantologia, mercato maturo Demografia ne guida lo sviluppo | |
| 02/2024 | SEPA | Alrededor de 10 millones de españoles adultos son actualmente edéntulos | LINK |
| 02/2024 | EL DENTISTA MODERNO | Alrededor de 10 millones de españoles adultos son actualmente edéntulos | LINK |
| 02/2024 | LA RAZON | ¿Qué es el edentulismo que sufren cerca de diez millones de españoles y que impacta en la salud? | LINK |
| 02/2024 | GACETA DENTAL | Un 23% de los adultos que viven en España presentan edentulismo | LINK |
| 02/2024 | DENTALIA | Los dentistas son los facultativos que más se actualizan, el 70% así lo declara | LINK |
| 02/2024 | AUTONOMOSYEMPRENDE | Siete de cada diez dentistas autónomos realizan al menos un curso de formación cada año | LINK |
| 02/2024 | MURCIA.COM | El 70% de los dentistas se forma continuamente, siendo uno de los facultativos que más actualiza sus conocimientos | LINK |
| 02/2024 | ODONTOLOGÍA33 | El 70% de los dentistas se forma continuamente | LINK |
| 02/2024 | INFOSALUS | El 70% de los dentistas se forma continuamente y son de los facultativos que más se actualizan, según un informe | LINK |
| 02/2024 | MANAGEMENTODONTOIATRICO | 12 milioni di italiani senza denti | LINK |
| 02/2024 | DENTAL TRIBUNE | 12 milioni di italiani senza denti | LINK |
| 02/2024 | AGIPRESS | Salute orale: una ricerca rivela che a 1 italiano su 2 mancano uno o più denti | LINK |
| 02/2024 | DOCTOROS | Nasce il progetto “OmniVision Salus”, l’omnibus sulla popolazione dedicato alla salute orale e al sorriso | |
| 02/2024 | DENTALACADEMY.IT | Key-Stone lancia OmniVision Salus, un sistema di monitoraggio permanente della domanda odontoiatrica in Europa | LINK PDF' target='_blank' rel="noopener">PDF |
| 02/2024 | ODONTOIATRIA33 | Nasce il progetto “OmniVision Salus” | LINK |
| 01/2024 | DENTAL TRIBUNE | Nasce il progetto “OmniVision Salus”, l’omnibus sulla popolazione dedicato alla salute orale e al sorriso | PDF |
| 01/2024 | DOCTOR OS | Domanda di prestazioni odontoiatriche nel 2023 e prospettive per il 2024 | PDF |
| 01/2024 | GACETA DENTAL | Brecha en los tratamientos odontológicos: la estética, la preferida por las personas con mayor poder adquisitivo | LINK |
| 01/2024 | iSanidad | Brecha en los tratamientos odontológicos: la estética, la preferida por las personas con mayor poder adquisitivo | LINK |
| 01/2024 | DENTALACADEMY.IT | Key-Stone e settore implantare: una ricerca conferma la sempre maggiore apertura alle nuove tecnologie | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



