| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-23 | ODONTOLOGÍA33 | Entrevista a Roberto Rosso Presidente de Key-Stone, consulta internacional especializada en estudios de mercado del sector dental | LINK |
| dic-23 | ODONTOIATRIA33 | Ipotizzando attraverso i numeri. Il 2023 che è stato ed il 2024 che sarà | LINK |
| nov-23 | VANITY FAIR | Sonno a scuola, occhio alle apnee notturne nei bambini. Potrebbe essere OSAS | LINK |
| nov-23 | MOHRE | Sbadigli a scuola? Disturbi del sonno, possibile rischio OSAS e problemi scheletrici | LINK |
| nov-23 | ADNKRONOS | Sbadigli bimbi a scuola 'spie' di problemi scheletrici e apnee ostruttive | LINK |
| nov-23 | ODONTOIATRIA33 | Export Manager Meeting 2023 | LINK |
| ott-23 | NOTIZIE IN UN CLICK | Italiani e sorriso: tutti lo vogliono bello e sano, a tutte le età | LINK |
| ott-23 | SANITÀ AGR | Il sorriso? tutti gli italiani ed a tutte le età....lo vogliono sano e bello | LINK |
| ott-23 | INFODENT | Italiani e sorriso: tutti lo vogliono bello e sano, a tutte le età | LINK |
| ott-23 | BUONGIORNO LIFESTYLE MAGAZINE | World Smile Day 6.10. – Ricerca italiani e sorriso: tutti lo vogliono bello e sano | LINK |
| ott-23 | POLITICAMENTE CORRETTO | Italiani e sorriso: tutti lo vogliono bello e sano, a tutte le età | LINK |
| ott-23 | GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | Oggi è la Giornata Mondiale del Sorriso (World Smile Day) | LINK |
| ott-23 | ODONTOIATRIA33 | Italiani e sorriso: tutti lo vogliono bello e sano, a tutte le età | LINK |
| ott-23 | STYLE MAGAZINE - CORRIERE DELLA SERA | Italiani e salute orale: uno scenario di luce e ombre | LINK |
| set-23 | ODONTOLOGÍA33 | Roberto Rosso: “En la "nueva normalidad" se prevé un crecimiento limitado de la demanda, pero, en cualquier caso, en niveles superiores a los de 2019” | LINK |
| set-23 | DENTAL TRIBUNE | Ortodonzia: Accelera la digitalizzazione degli studi dentistici, ma la trasformazione completa attende il cambio generazionale | LINK |
| set-23 | SUSONEWS | Ortodonzia: comparto virtuoso nella crescita del mercato | PDF |
| lug-23 | ODONTOIATRIA33 | I ''numeri'' della crescita digitale nello studio ed in laboratorio | LINK |
| giu-23 | ODONTOIATRIA33 | L’andamento del mercato odontoiatrico visto dai dati delle vendite di prodotti ed attrezzature | LINK |
| giu-23 | ILSOLE24ORE | Per l'industria italiana del dentale valore di oltre 1,3 miliardi (+30% sul 2019) e boom dell'export a 900 mln | LINK |
| giu-23 | ODONTOIATRIA33 | La pandemia e il suo impatto sulla domanda di cure odontoiatriche in Spagna | LINK |
| giu-23 | ODONTOLOGÍA33 | La pandemia y su impacto en la demanda asistencial odontológica en España | LINK |
| apr-23 | SUSONEWS | La terapia interdisciplinare nell’Ortodonzia moderna: il parere degli ortodontisti | |
| mar-23 | DENTAL TRIBUNE | Parodontite, poco conosciuta in Europa ma più familiare tra gli italiani | |
| mar-23 | MANAGEMENT ODONTOIATRICO | Parodontite, poco conosciuta in Europa ma più familiare tra gli italiani | LINK |
| feb-23 | AVVENIRE | Evento. Torna il Salone internazionale dell'orientamento | LINK |
| feb-23 | INSIDE MARKETING | Key-Stone: premio pari a tre mensilità ai dipendenti a fine 2022 | LINK |
| feb-23 | CHIAVASSO OGGI | Non solo crisi, l'altra faccia dell'economia è quella delle aziende che premiano i dipendenti | LINK |
| feb-23 | TORINO OGGI | Non solo crisi, l'altra faccia dell'economia è quella delle aziende che premiano i dipendenti | LINK |
| gen-23 | ITALIA OGGI | Erogazione premio ai dipendenti | |
| gen-23 | ODONTOIATRIA33 | Gli italiani scontenti del proprio sorriso, vorrebbero migliorarlo | LINK |
| gen-23 | ENORDOVEST | Notizie del Nord Ovest in breve – Key-Stone condivide i profitti con i dipendenti | LINK |
| gen-23 | EL PERIODICO DE LANZAROTE | Los españoles no van al dentista ni una vez al año | LINK 1 |
| gen-23 | PERIO TRIBUNE | Analisi sulla domanda delle prestazioni odontoiatriche e prospettive per il nuovo anno | |
| gen-23 | DENTAL TRIBUNE | Il 2022 chiude con una frenata dei trattamenti odontoiatrici | LINK 1 LINK 2 |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



