| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-22 | SEPA | Periodontitis, esa gran desconocida para la población general | LINK 1 LINK 2 |
| dic-22 | GACETA DENTAL | Periodontitis, una gran desconocida | LINK |
| nov-22 | SUSO NEWS | Ortognatodonzia e approccio multidisciplinare: pareri contrastanti | LINK 1 |
| nov-22 | MAXILLARIS | ''La apuesta por la prevención obliga a un futuro con gestión de masa crÃtica, con un ingreso medio más reducido'' | PDF LINK |
| ott-22 | GACETA DENTAL | ¿También el sector dental corre el riesgo de quedarse «al fresco»? Tendencias de un mercado que ha pasado a ser ''sistémico'' | PDF LINK |
| set-22 | FENIN | Nota de prensa: IFEMA MADRID, Brand Comunicación y Fenin presentan ORAL-TECH, II Forum Internacional de Expodental | LINK |
| set-22 | SANIDAD | La formación, elemento central del foro de conocimiento ORAL-TECH, II Forum Internacional de Expodental | LINK |
| set-22 | GACETA DENTAL | IFEMA MADRID, Brand Comunicación y Fenin presentan ORAL-TECH, II Forum Internacional de Expodental | LINK |
| set-22 | DENTALACADEMY.IT | Scenario economico: probabile «inverno rigido» per il dentale | LINK |
| set-22 | SUSO NEWS | Una finestra sulla domanda in Ortodonzia partendo dai dati dellÂ’industria | PDF |
| lug-22 | ODONTOIATRIA33 | Odontoiatria digitale e rapporto tra studio laboratorio e paziente | LINK |
| lug-22 | ODONTOIATRIA33 | Crisi energetica e costi delle materie prime mettono in difficoltà anche l'industria dentale italiana | LINK |
| lug-22 | ODONTOIATRIA33 | Vola la produzione industriale italiana ma bene anche il mercato interno | LINK |
| lug-22 | INFODENT | Vola la produzione dell’industria dentale italiana che sfiora 1,2 miliardi, all’insegna della centralità delle cure odontoiatriche e del made in Italy | LINK |
| mag-22 | EL DENTISTA MODERNO | El mercado dental ya atraviesa una nueva fase | PDF |
| apr-22 | ANSA | Link diabete-gengive trova ancora poco spazio dal dentista | LINK |
| apr-22 | ODONTOIATRIA33 | Le cure odontoiatriche durante e dopo il Covid | LINK |
| apr-22 | ODONTOIATRIA33 | Odontoiatri attenti (ma non abbastanza) alla correlazione tra parodontite e diabete | LINK |
| mar-22 | GACETA DENTAL | El sector dental español sigue creciendo en el marco de la confianza | LINK |
| mar-22 | MAXILLARIS | Entrevista a Roberto Rosso - Estrategia de gestión | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



