DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
---|---|---|---|
dic-21 | GACETA DENTAL | Transformación del sector dental tras la pandemia | LINK |
nov-21 | DENTAL TRIBUNE | Nuove dinamiche di acquisto nello studio dentistico del post Covid-19 | LINK 1 LINK 2 |
nov-21 | CORRIERE SALUTE | La ricerca: oltre la metà degli italiani soffre di denti disallineati e desidera un bel sorriso | PDF |
ott-21 | ODONTOIATRIA33 | Gli italiani e gli apparecchi ortodontici ''trasparenti'' | LINK |
ott-21 | LA STAMPA | Malocclusione dentale un problema da risolvere per due italiani su tre | LINK |
ott-21 | ANSA | Due italiani su 3 hanno i denti storti | LINK |
set-21 | ODONTOIATRIA33 | Il digitale in odontoiatria: nuove dinamiche post-pandemia | LINK |
set-21 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Indagine Idj/Key-Stone: è boom di acquisti online | LINK |
lug-21 | INFODENT | Il dentale regge all'urto del Covid-19 e riprende il suo sviluppo positivo dopo un anno difficile | LINK |
lug-21 | ODONTOIATRIA33 | Il settore ha retto durante la pandemia, segnali positivi di ripresa | LINK |
lug-21 | GACETA DENTAL | Expectativas y papel de la ''marca'' en el sector de implantes | PDF LINK |
lug-21 | SUSO NEWS | Ortodonzia la meno penalizzata dalla pandemia | PDF |
mag-21 | DOCTOROS | Dati negativi che indicano già il recupero: è il momento della fiducia | LINK |
mag-21 | FENIN | El mercado de la odontología en España tendrá una progresiva recuperación a los valores de consumo habituales antes de la pandemia | LINK |
mag-21 | EL DENTISTA MODERNO | La recuperación del mercado odontológico en España será progresiva | LINK |
mag-21 | GACETA DENTAL | El mercado odontológico español se recupera a niveles previos a la pandemia | LINK |
mag-21 | GACETA DENTAL | Posibles fases de recuperación del sector dental | LINK |
mag-21 | DENTAL TRIBUNE | Le possibili fasi di recupero del settore dentale | PDF LINK |
apr-21 | GACETA DENTAL | Tendencias negativas que ya indican la recuperación | LINK |
mar-21 | DENTAL TRIBUNE | Un anno di pandemia nel dentale: impatto sulla domanda di prestazioni e sul business dell'industria | LINK |
feb-21 | ANSA | Covid: studi dentistici italiani sicuricontagi quasi a zero | LINK |
feb-21 | ODONTOIATRIA33 | Gli Odontoiatri informati si sentono più protetti contro il Covid | LINK |
feb-21 | CORRIERE DELLA SERA | Coronavirus, le ultime notizie dallItalia e dal mondo sul Covid | LINK |
feb-21 | EL DENTISTA MODERNO | La inversión en innovación clave para la recuperación del sector dental | LINK |
feb-21 | GACETA DENTAL | La ''confianza'' como factor clave de la recuperación | LINK |



































































































































