| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-20 | SUSO NEWS | Indagine Key-Stone: una nuova era per gli allineatori | LINK |
| dic-20 | MAXILLARIS | ImplantologÃa: ¿un sector en declive o en reestructuración? | LINK 1 LINK 2 |
| dic-20 | ODONTOIATRIA33 | Gestire lo studio odontoiatrico in periodi di crisi e di cambiamento | LINK |
| dic-20 | FENIN | El mercado dental se ve afectado por la pandemia durante los primeros 9 meses de 2020 | LINK |
| dic-20 | GACETA DENTAL | El mercado dental cae un 24% en los primeros nueve meses del año | LINK |
| dic-20 | MAXILLARIS | El mercado dental se ve afectado por la pandemia durante los primeros 9 meses de 2020 | LINK |
| dic-20 | EL DENTISTA MODERNO | El mercado dental prevé cerrar 2020 con una caÃda del 20% en sus ventas, según Key-Stone | LINK |
| nov-20 | ODONTOIATRIA33 | La fotografia del settore dentale: comparto in sofferenza ma solido in attesa di uscire dalla pandemia | LINK |
| nov-20 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Ricerche Andi e Unidi: lÂ’impatto del Covid19 sul fatturato di dentisti e aziende | LINK |
| nov-20 | ODONTOIATRIA33 | Come gli odontoiatri intendono affrontare l'oggi ed il domani | LINK |
| nov-20 | ODONTOIATRIA33 | Odontoiatri e industria chiuderanno il 2020 con forti perdite | LINK |
| nov-20 | DENTAL TRIBUNE | La crisi del dentale a causa della pandemia: facciamo tesoro di quella 2008-2013 | LINK |
| nov-20 | GACETA DENTAL | Uno de cada tres españoles renunciará a tratamientos dentales por motivos económicos | LINK |
| nov-20 | EL DENTISTA MODERNO | 1 de cada 3 españoles no realizará tratamientos dentales como consecuencia de la pandemia, según Key-Stone | LINK |
| nov-20 | EUROPAPRESS | El 33% de los españoles duda si irá al dentista en los próximos meses por la "incertidumbre" de la pandemia | LINK |
| nov-20 | SALUDADIARIO | La incertidumbre económica y el miedo al contagio ‘apagan’ la sonrisa de los españoles | LINK |
| ott-20 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Coronavirus la pandemia che toglie il sorriso: spesa in calo di (almeno) un miliardo | LINK |
| ott-20 | LA STAMPA | Il Covid spegne i sorrisi: uno su quattro rinuncia alle cure del dentista | LINK |
| ott-20 | ODONTOIATRIA33 | Incertezza da pandemia: un italiano su quattro pensa di rimandare o rinunciare alle cure dentali | LINK |
| ott-20 | ODONTOIATRIA33 | Appuntamento dal dentista o dal parrucchiere? Vada per la tinta | LINK |
| ott-20 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Lockdown poca teleodontoiatria. Cure per il 10% della popolazione | LINK 1 LINK 2 |
| set-20 | ODONTOIATRIA33 | I numeri della ripresa di studi e laboratori attraverso i consumi | LINK |
| lug-20 | DENTAL TRIBUNE | Calo intorno al 50% per i prodotti dentali nei primi cinque mesi del 2020 | LINK 1 LINK 2 |
| giu-20 | GACETA DENTAL | CaÃda del 29% en consumo en los cinco primeros meses de 2020 | LINK |
| giu-20 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Comunicazione ai pazienti nel post-Covid: nasce il portale ''Io Vado Dal Dentista'' | LINK |
| giu-20 | ODONTOIATRIA33 | Studi odontoiatrici e Covid: i pazienti li ritengono sicuri | LINK |
| giu-20 | ANSA | Fase 3: il 20% degli italiani teme di non potersi permettere il dentista | LINK |
| giu-20 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Covid19, impatto sullÂ’odontoiatria: Key-Stone e Sidp stimano un calo annuale delle visite di un terzo | LINK |
| mag-20 | GACETA DENTAL | Casi 1.000 millones para la reapertura de las clÃnicas dentales españolas | LINK |
| mag-20 | ODONTOIATRIA33 | I pazienti in attesa di cure valgono 12 miliardi | LINK |
| mag-20 | EL DENTISTA MODERNO | Covid 19: Entrevista a Roberto Rosso | LINK |
| mag-20 | GRUPO KALMA | La Covid-19 nuevos scenarios en la clÃnical dental y en las prioridades del paciente | LINK 1 LINK 2 |
| mag-20 | DENTAL TRIBUNE | Covid-19: An abnormal crisis | LINK |
| mag-20 | DENTAL TRIBUNE | Covid 19: Una crisi anomala | LINK |
| mag-20 | GACETA DENTAL | Construir la confianza hoy significa aumentar el valor mañana | LINK 1 LINK 2 |
| apr-20 | GACETA DENTAL | El sector dental español cae un 18% en el primer trimestre y cerca de un 40% en marzo | LINK |
| apr-20 | DENTAL TRIBUNE | De la saturation à la dilution : Un changement de paradigme majeur en pratique dentaire | LINK |
| apr-20 | DENTAL TRIBUNE | From saturation to dilution: Major paradigm shift for dental practice | LINK |
| apr-20 | DENTAL TRIBUNE | Dalla saturazione alla diluizione il grande cambio di paradigma per lo studio dentistico | LINK 1 LINK 2 |
| apr-20 | ODONTOIATRIA33 | Come sarà il post COVID-19? Gli odontoiatri divisi tra pessimisti e chi guarda alle opportunità | LINK |
| mar-20 | LA STAMPA | Coronavirus ecco come la paura del contagio ha cambiato le nostre abitudini in ambito sanitario | LINK |
| mar-20 | ODONTOIATRIA33 | L'impatto del contagio da Covid-19 sul settore odontoiatrico | LINK |
| mar-20 | GACETA DENTAL | ¿Cómo afectará el impacto del contagio del Covid-19 al sector dental? | LINK 1 LINK 2 |
| mar-20 | DENTAL TRIBUNE | Dieci anni di dentale: i principali fatti fuori e dentro il settore | LINK 1 LINK 2 |
| mar-20 | UNIDI | Almanacco: Diario degli avvenimenti del dentale 2019 | LINK |
| feb-20 | GACETA DENTAL | Se cierra un decenio de gran preocupación pero de enorme desarrollo | LINK |
| feb-20 | DOCTOROS | Il dentale del 2019: un mercato stagnante che recupera solo con digitale e servizi | LINK |
| gen-20 | FENIN | Nota de prensa: El valor de mercado del sector dental en España alcanza los 800 millones de euros | LINK |
| gen-20 | EL DENTISTA MODERNO | Empresas representativas del sector exponen su valoración sobre el informe sectorial de Fenin y los retos de la digitalización en OdontologÃa | LINK |
| gen-20 | GACETA DENTAL | El valor de mercado del sector dental en España alcanza los 800 millones de euros | LINK |
| gen-20 | MAXILLARIS | El valor del mercado dental español se mantiene en los 800 millones de euros | LINK |
| gen-20 | GACETA DENTAL | La tendencia hacia la Estética y a la ''OdontologÃa de las bocas sanas'' | LINK |
| gen-20 | GACETA DENTAL | Un 2019 en el marco del optimismo | LINK 1 LINK 2 |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



