| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| nov-18 | GACETA DENTAL | Nace el método ''Sell-out Analysis'' para medir el mercado del laboratorio protésico | LINK |
| nov-18 | ODONTOIATRIA33 | Il ''world wide'' del settore dentale tra evoluzione della domanda clinica e di mercato | LINK |
| ott-18 | REPORT (RAI) | Dentocrazia - Indagine sull'odontoiatria organizzata | LINK 1 LINK 2 |
| ott-18 | GACETA DENTAL | Aumenta la dotación digital y disminuye la subcontratación total en los laboratorios | LINK |
| ott-18 | ODONTOIATRIA33 | Key-Stone Academy: la formazione per scrivere il futuro. The Dental Management Program da novembre a Milano | LINK |
| ott-18 | ODONTOIATRIA33 | Il ''mercato'' delle cure odontoiatriche con uno sguardo al digitale | LINK |
| ott-18 | IL GIORNALE | Arriva il manager che mette a posto i conti dei dentisti | LINK |
| set-18 | SUSO NEWS | Allineatori vs. Ortodonzia tradizionale | LINK |
| set-18 | GACETA DENTAL | El papel de las empresas españolas en el mercado dental portugués | LINK |
| set-18 | MAXILLARIS | Dinámicas evolutivas del mercado de los implantes | LINK |
| set-18 | MAXILLARIS | Evolución del sector dental en España | LINK |
| lug-18 | CORRIERE ROMAGNA | Il direttore di clinica la figura professionale del futuro | LINK |
| lug-18 | ANTLO | IAm2018: Roberto Rosso al 1° Memorial Dino Malfi | LINK |
| lug-18 | GACETA DENTAL | Regeneración de tejidos: un negocio en pleno desarrollo | LINK |
| lug-18 | GACETA DENTAL | Los españoles y la ImplantologÃa | LINK 1 LINK 2 |
| lug-18 | ODONTOIATRIA33 | La figura professionale del dental office manager. Questi i compiti gli impieghi ed i possibili guadagni | LINK |
| lug-18 | ODONTOIATRIA33 | Come diventare Dental Office Manager | LINK |
| giu-18 | ODONTOIATRIA33 | Rinuncia alle cure le ragioni economiche alte anche tra gli spagnoli | LINK |
| giu-18 | UNIDI | Digitale e dispositivi su misura sostengono lo sviluppo interno ma la produzione vola verso il miliardo | LINK |
| giu-18 | DENTAL TRIBUNE | Eloquente analisi di settore UNIDI/ Key-Stone: ''Export molto bene, domanda interna assai meno'' | LINK |
| giu-18 | DENTAL TRIBUNE | Digitale e dispositivi su misura reggono lo sviluppo interno, ma la produzione vola verso il mld | LINK |
| giu-18 | ODONTOIATRIA33 | Mercato dei prodotti ed attrezzature in Italia: stagnante | LINK |
| giu-18 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | L'offerta odontoiatrica e la necessità di una formazione specialistica extra-clinica | LINK |
| giu-18 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Dental Office Manager: la professione del futuro esiste già e ha una forte domanda | LINK |
| giu-18 | ITALIAOGGI7 | Business in studio - Arriva il dental office manager | LINK |
| giu-18 | GACETA DENTAL | Aumenta el peso de las ventas de los ''mail orders'' en el mercado de consumo para clÃnicas dentales | LINK |
| giu-18 | LA STAMPA | La professione del futuro? Il Dental Office Manager | LINK |
| mag-18 | ORAL DISEASES | Tooth Loss and Dental Implant Outcomes—Where is dentistry going? A Survey by SIdP | LINK 1 LINK 2 |
| mag-18 | LA REPUBBLICA | Cliniche dentistiche la carica dei dirigenti | LINK 1 LINK 2 |
| mag-18 | QUOTIDIANO NAZIONALE | Lo studio dentistico diventa azienda - ''Formiamo i manager per la gestione. È un mercato che vale 10 miliardi'' | LINK |
| mag-18 | INFODENT | Gestione imprenditoriale dello studio dentistico - Il ruolo chiave dell'Office Manager | LINK |
| mag-18 | EXPODENTAL MEETING MAGAZINE | Dallo studio Unidi/Key-Stone i segnali di un mercato ad andamento ciclico | LINK |
| mag-18 | IL CENTRO ODONTOIATRICO | Il mercato sta cambiando. Ecco come | LINK |
| mag-18 | GACETA DENTAL | Aumentan las prestaciones odontológicas de menor valor económico | LINK |
| mag-18 | DENTAL TRIBUNE | La proposta di valore (Value Proposition) dello studio dentistico | LINK |
| apr-18 | DENTAL TRIBUNE | Panorama odontoiatrico Italia: quale crescita per i centri dell'odontoiatria organizzata? | LINK |
| apr-18 | ODONTOIATRIA33 | Continua ad aumentare il numero degli studi legati alle “Catene”. Rosso (Key-Stone): crescita organica dell'odontoiatria organizzata o per acquisizioni? | LINK |
| apr-18 | ODONTOIATRIA33 | Nel prossimo futuro la “caccia” sarà per trovare pazienti o dentisti? | LINK |
| apr-18 | INFODENT | Mercato dentale Italia: tra ripresa della domanda e ''assestamento'' degli investimenti | LINK |
| apr-18 | GACETA DENTAL | RadiologÃa 3D vs 2D: por fin llegó el ''adelantamiento'' | LINK |
| apr-18 | GACETA DENTAL | El 60% de los españoles visitó al dentista al menos una vez durante 2017 | LINK |
| apr-18 | NOTICIAS BANCARIAS | Acudir al dentista regularmente puede evitar gastos futuros en salud dental | LINK |
| apr-18 | SALUD | El 21% de los españoles no acude al dentista por problemas económicos | LINK |
| mar-18 | INFODENT | Pianificazione strategica dello studio | LINK |
| mar-18 | GACETA DENTAL | Para ser impar… ¡2017 ha sido un buen año! | LINK |
| mar-18 | GACETA DENTAL | Marketing y comunicación en las clÃnicas dentales | LINK 1 LINK 2 |
| feb-18 | DENTAL TRIBUNE | Se e quando ha senso strutturare lo studio come un'impresa | LINK |
| feb-18 | LA PROVINCIA | Los odontólogos canarios abrazan a las nuevas tecnologÃas | LINK |
| feb-18 | CANARIAS7 | Los Dentistas destaca el papel de la tecnologÃa al servicio de la salud | LINK |
| feb-18 | LA PROVINCIA | Los odontólogos canarios lideran el uso tecnológico en diagnosis y tratamientos | LINK |
| feb-18 | ODONTOIATRIA33 | La competitività nel mercato odontoiatrico. Quale tipologia di studio deve dotarsi di una organizzazione manageriale? | LINK |
| feb-18 | GACETA DENTAL | El alto nivel de confianza de los dentistas y las buenas perspectivas para un 2018 de desarrollo | LINK |
| feb-18 | GACETA DENTAL | Software de gestión en la clÃnica | LINK 1 LINK 2 |
| feb-18 | ODONTOIATRIA33 | La pubblicità non è la sola leva della comunicazione di marketing. I consigli dell'esperto | LINK |
| gen-18 | MAXILLARIS | Software de gestión en la clÃnica | LINK 1 LINK 2 |
| gen-18 | FENIN | El valor de mercado del sector dental en España asciende a los 713 millones de euros | LINK |
| gen-18 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | SIdP-Federanziani insieme per la salute orale in terza età | LINK 1 LINK 2 |
| gen-18 | GACETA DENTAL | Las tecnologÃas digitales en la toma de impresión de la clÃnica | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



