| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-17 | GACETA DENTAL | Un 2017 marcado por el estancamiento | LINK |
| nov-17 | GACETA DENTAL | Los ''sesgos cognitivos'' y la toma de decisiones en la pequeña y mediana empresa | LINK |
| nov-17 | ODONTOIATRIA33 | L'impatto del bonus fiscale negli investimenti dei dentisti. Rosso (Key-Stone) utile ma servono iniziative strutturali | LINK |
| nov-17 | INFODENT | Dental Office Manager: la professione del futuro dal 2018 i programmi di formazione a Milano e Roma | | LINK |
| ott-17 | ODONTOIATRIA33 | I dati servono se raccolti con criterio. Ecco il ''data quality'' dello studio dentistico per strategie vincenti | LINK |
| ott-17 | ODONTOIATRIA33 | Possedere un sistema informativo per prendere le giuste decisioni. I consigli per non gestire lo studio odontoiatrico ''di pancia'' | | LINK |
| ott-17 | GACETA DENTAL | La composición del mercado dental en España | LINK |
| ott-17 | ODONTOIATRIA33 | Gestione manageriale dello studio e office manager secondo Roberto Rosso | LINK |
| set-17 | ODONTOIATRIA33 | Strategie per lo studio e orizzonte temporale del titolare. Primo obiettivo individuare quanto si vorrà ancora lavorare | | LINK |
| set-17 | GACETA DENTAL | El desarrollo digital en el laboratorio protésico | LINK |
| set-17 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Dentale italiano fuori dalla crisi: garanzie di stabilità sui consumi | LINK |
| set-17 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Offerta di cure i numeri dell'odontoiatria di capitale | LINK |
| set-17 | ODONTOIATRIA33 | Nasce YouDentist: la società di consulenza strategica nel settore del dentale | LINK |
| lug-17 | DENTAL TRIBUNE | Il mercato dentale italiano conferma un pieno recupero nel 2016 | LINK |
| lug-17 | GACETA DENTAL | El uso del e-commerce en el sector dental español | LINK |
| lug-17 | ODONTOIATRIA33 | Continua il recupero del settore dentale stando ai dati dello Studio di Settore UNIDI | Presentazione della undicesima release | LINK |
| lug-17 | ODONTOIATRIA33 | Catene Vs dentisti tradizionali. Una indagine Key-Stone ha cercato di capire le scelte | Intervista a Roberto Rosso | LINK |
| lug-17 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Indagine Key-Stone sull'odontoiatria organizzata: alta specialità e l'8% dei pazienti in cura | LINK |
| lug-17 | ADNKRONOS | Dentista troppo caro, 1 italiano su 3 rinuncia alle cure | LINK |
| lug-17 | ODONTOIATRIA33 | Catene Vs dentisti tradizionali. Una indagine Key-Stone ha cercato di capire le scelte | LINK |
| lug-17 | ODONTOIATRIA33 | La fotografia dell'odontoiatria organizzata. Per Key-Stone tassi di crescita importanti, tra qualche anno intercetteranno il 20% dei pazienti | LINK |
| lug-17 | IL DENTISTA MODERNO | ANCOD: crescono i centri odontoiatrici e aumenta la fiducia dei pazienti | LINK |
| lug-17 | ODONTOIATRIA33 | Primo workshop ANCOD conferma la crescita dell'odontoiatria organizzata. L'obiettivo strutturarsi ed associare il 100% delle strutture italiane | LINK |
| lug-17 | PANORAMA DELLA SANITÀ | Ancod: La crescita dell’odontoiatria organizzata in un settore in continua evoluzione | LINK |
| lug-17 | IMPRONTA UNIKA | Il 36% degli italiani non va dal dentista pur avendone bisogno, troppo caro | LINK |
| giu-17 | DENTAL TRIBUNE | Gli italiani (sia pur lentamente) stanno tornando dal dentista | LINK |
| giu-17 | GACETA DENTAL | Uso de antibióticos tópicos y sistémicos en periodoncia - Comparación del hábito de los dentistas en varios paÃses europeos | LINK |
| giu-17 | GACETA DENTAL | Récord histórico del negocio de productos consumibles para clÃnicas dentales | LINK |
| mag-17 | EXPODENTAL MEETING MAGAZINE | Expo 3D - Intervista a Roberto Rosso sul digitale e il cambio di paradigma | LINK |
| mag-17 | DENTAL TRIBUNE | Roberto Rosso (Key-Stone) sul digitale nel dentale e sulÂ… cambio di paradigma | LINK 1 LINK 2 |
| mag-17 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Verso il digitale: mercato cresce ma il dentista è ancora a disagio | LINK 1 LINK 2 |
| mag-17 | EXPODENTAL MEETING MAGAZINE | Il dentale italiano: dopo il risveglio del 2015 un vero recupero nel 2016 | LINK |
| mag-17 | GACETA DENTAL | ¿Cómo se percibe a las marcas de distribución en España? | LINK |
| apr-17 | INFODENT | Nasce il progetto ''Io faccio la differenza'': Elmex &, Key Stone insieme per supportare il Professionista Dentale a 360° | LINK |
| apr-17 | ODONTOIATRIA33 | Nasce il progetto ''Io faccio la differenza'': Elmex &, Key Stone insieme per supportare il Professionista Dentale a 360° | LINK |
| apr-17 | DENTAL TRIBUNE | Nasce il progetto ''Io faccio la differenza'': Elmex &, Key Stone insieme per supportare il Professionista Dentale a 360° | LINK |
| apr-17 | ELMEX | Playlist progetto ''Io faccio la differenza'' | LINK |
| apr-17 | GACETA DENTAL | Consumo e inversiones: apuntan a la recuperación. El optimismo se instala en el mercado dental español | LINK 1 LINK 2 |
| apr-17 | GACETA DENTAL | ¿Cómo medimos el potencial de compra de la clÃnica? | LINK |
| mar-17 | GACETA DENTAL | El mercado dental español se expande en todos sus segmentos | LINK |
| mar-17 | ANSA | Troppi antibiotici dal dentista un milione di prescrizioni inutili | LINK |
| mar-17 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Antibiotici: i comportamenti prescrittivi dei dentisti in Europa | LINK |
| mar-17 | ODONTOIATRIA33 | Antibiotici, antibatterici topici e parodontite. Una ricerca ha indagato sulle (differenti) abitudini dei dentisti europei | LINK |
| mar-17 | INFODENT INTERNATIONAL | The Italian dental market: current prospect and evolutionary trends | LINK |
| mar-17 | ODONTOIATRIA33 | Il mercato spagnolo degli impianti e della protesica in mano alle Catene. Rosso (Key-Stone) sono cambiate le logiche nella scelta del dentista e della cura | LINK |
| feb-17 | DENTAL TRIBUNE | Prima proiezione del fatturato dentale: una crescita strutturale | LINK |
| feb-17 | ODONTOIATRIA33 | Il Maxi-ammortamento fa volare gli investimenti nel settore dentale. Rosso (Key-Stone) dato positivo anche sul fronte dell'accesso dei pazienti alle cure | LINK |
| feb-17 | GACETA DENTAL | ¿Qué valor tiene el mercado dental de productos de consumo en Europa? | LINK |
| gen-17 | GACETA DENTAL | ¿Acabará el low cost con la clÃnica tradicional? | LINK |
| gen-17 | GACETA DENTAL | Dinámicas evolutivas del mercado de implantes | LINK |
| gen-17 | GACETA DENTAL | Las tendencias de la estética y su impacto en el sector dental | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



