| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-16 | ODONTOIATRIA33 | Amalgama dentale i numeri (reali) dei consumi in Italia ed in Europa | LINK |
| dic-16 | ODONTOIATRIA33 | Odonto Iene, il noto programma televisivo di Italia Uno si è occupato di amalgama dentale e cliniche low cost. Il settore diviso nel giudicare | LINK |
| nov-16 | LA REPUBBLICA | Dentalpro Vitaldent aziende e finanza puntano su un mercato da 10 miliardi | LINK |
| nov-16 | EL ECONOMISTA | El ticket medio del gasto en peluquerÃa crece ligeramente unido a un incremento en las visitas | LINK |
| nov-16 | LÂ’ERBORISTA | Erboristeria - Strategie per ampliare la clientela | LINK |
| nov-16 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Studio tradizionale ''deve rinnovarsi ma non copiando le strategie delle catene'' | LINK |
| ott-16 | DENTAL TRIBUNE | Il macro trend dell'estetica e il suo impatto nel dentale | LINK |
| set-16 | ODONTOIATRIA33 | L'estetica ''traina'' anche il mercato ortodontico. Crescita a due cifre dei trattamenti con dispositivi biomimetici o allineatori trasparenti secondo i dati Key-Stone | LINK |
| set-16 | DENTAL TRIBUNE | Dal Chirone 2016 riemerge, tra gli altri, l’antico concetto del ''Non è bello ciò che è bello….'' | LINK |
| set-16 | SUSO NEWS | Inchiesta Key-Stone sull'Ortodonzia ''vero e strutturale driver nel trend dellÂ’estetica'' | LINK |
| lug-16 | GACETA DENTAL | Prótesis Implantosoportada y tecnologÃas digitales: España lÃder en Europa | LINK |
| lug-16 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | SidP a dentisti e pazienti: ''parodontite è poco conosciuta'' | LINK |
| lug-16 | ODONTOIATRIA33 | SIdP ad Uno Mattina Estate per sensibilizzare i cittadini sulla parodontite | LINK |
| lug-16 | RAI1 UNOMATTINA (RAI) | Il Presidente SIdP Claudio Gatti ospite ad Uno Mattina | LINK |
| lug-16 | DENTAL LABOR | Odontoiatria 2.0: il digitale guida il recupero del settore | LINK |
| giu-16 | DOCTOROS | Il mercato dentale italiano: attuali prospettive e trend evolutivi | LINK |
| giu-16 | LA REPUBBLICA | Odontoiatria il made in Italy si vede dal sorriso nell'industria dentale dietro solo a Usa e Germania | LINK |
| giu-16 | DENTAL TRIBUNE | ''Catene'' dentali: un comparto variegato e dinamico nell'offerta odontoiatrica | LINK |
| giu-16 | GACETA DENTAL | El sistema de suministros en la clÃnica dental: las relaciones a distancia prevalecen sobre las visitas personales | LINK |
| mag-16 | ODONTOIATRIA33 | I fenomeni di aggregazione dell'offerta odontoiatrica e impatto nel mercato dei dispositivi | LINK 1 LINK 2 |
| mag-16 | DENTAL TRIBUNE | Previsto un 2016 di investimenti in attesa di nuova domanda di prestazioni | LINK |
| mag-16 | DENTAL TRIBUNE | Il primo Expodental Meeting al via alla Fiera di Rimini in un clima di ottimismo | LINK |
| mag-16 | DENTAL TRIBUNE | Quaranta: ''Nel 2015 aumentati i consumi e gli odontoiatri'' | LINK |
| apr-16 | DENTAL TRIBUNE | Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin interviene al Convegno ''La questione odontotecnica oggi'' venerdì 29 aprile all'Auditorium Ministero della Salute | LINK |
| apr-16 | ANTLO | Convegno ANTLO 2016, Ministero della Salute - Dott. Roberto Rosso, Presidente Key-Stone | LINK |
| apr-16 | ODONTOIATRIA33 | Nuove tecnologie in studio e laboratorio. La fotografia le criticità il futuro e le previsioni su come evolverà il mercato | LINK |
| apr-16 | IL DENTISTA MODERNO | La rivoluzione digitale vista da Roberto Rosso | LINK |
| apr-16 | ODONTOIATRIA33 | Il 45% della protesi fissa in Italia è già al digitale. La fotografia dell'odontoiatria 2.0 al convegno AIOP di Riccione | LINK |
| apr-16 | DENTAL TRIBUNE | Rosso (Key-Stone): ''Risveglio del dentale accertato ma il recupero vero non è ancora compiuto'' | LINK |
| apr-16 | ODONTOIATRIA33 | Campagna mediatica SIdP contro la parodontite. Si comincia domani ad Uno Mattina | LINK |
| apr-16 | RAI1 UNOMATTINA (RAI) | Puntata intera UnoMattina | LINK |
| apr-16 | LA REPUBBLICA | Un sorriso bello è prima di tutto un sorriso sano | LINK |
| apr-16 | ANSA | A rischio denti quando la cura e' fai da te per le gengive | LINK |
| apr-16 | DENTAL TRIBUNE | Al Convegno UNIDI di Milano il dentale sembra essersi svegliato perché si respira nuovamente fiducia: lo dicono le statistiche | LINK |
| apr-16 | ODONTOIATRIA33 | Il dentale si sta risvegliando grazie al digitale. Dal convegno UNIDI la consapevolezza che l'Italia può guidare la ripresa in Europa e condizionare le scelte politiche | LINK |
| apr-16 | DENTAL TRIBUNE | Scegliere quando! Il 2016 è l’anno per investire (in digitale) negli studi e nei laboratori | LINK |
| mar-16 | SIdPpunto.in | Trend in atto e dinamiche evolutive del settore dentale | LINK |
| mar-16 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | L'impatto sul settore dell'odontoiatria di capitale | LINK |
| mar-16 | GACETA DENTAL | Los odontólogos españoles parecen recuperar la confianza en el futuro | LINK |
| mar-16 | QUOTIDIANO NAZIONALE | Dentisti contro il low cost sfida miliardaria | LINK |
| mar-16 | QUOTIDIANO NAZIONALE | Dal dentista spunta la tessera fedeltà - Ripeti le cure? Ti fanno lo sconto | LINK |
| mar-16 | QUOTIDIANO NAZIONALE | Una legge per i dentisti low cost ''Contala salute non il mercato'' | LINK |
| mar-16 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Dentisti: per i pazienti tra catene e studi prevale la qualità | LINK |
| mar-16 | ODONTOIATRIA33 | Catene o studio tradizionale? Per gli italiani quello che conta è il dentista e non il contenitore. Solo il 16% ritiene di risparmiare rivolgendosi alle Catene secondo una ricerca Key-Stone | LINK |
| mar-16 | LA VOCE | ROMA. Per 1 italiano su 10 le catene dentali sono la soluzione a cure costose | LINK |
| mar-16 | ANSA | Per 1 italiano su 10 catene dentali soluzione cure costose | LINK |
| feb-16 | GACETA DENTAL | España: importante crecimiento de la cuarta economÃa | LINK |
| feb-16 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Catene grandi centri low-cost: analisi dell'odontoiatria di capitale | LINK |
| feb-16 | IL SALVAGENTE | La guerra tra dentisti e cliniche low cost finisce al Senato | LINK |
| feb-16 | CAPRI EVENT | Boom catene dentistiche low cost, raddoppiate in tre anni | LINK |
| feb-16 | CORRIERE ADRIATICO | Catene dentistiche low cost: in tre anni in Italia sono più che raddoppiate | LINK |
| feb-16 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Il dentista? Lo trovo on-line - EWOM/ Crescono gli utenti che navigano per essere informati e per prendere decisioni | LINK |
| gen-16 | ODONTOIATRIA33 | Recensioni online: il paziente è in grado di giudicare il proprio dentista? | LINK |
| gen-16 | ODONTOIATRIA33 | Proliferano i ''Trova Dentista''. Gli studi odontoiatrici saranno presto invasi da recensioni e stelline? Partecipa al sondaggio | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



