DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
---|---|---|---|
dic-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
dic-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
nov-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
nov-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Implantologia: mercato | LINK |
nov-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Odontoiatria fuori dalla crisi? Si può ampliando il mercato | LINK 1 LINK 2 |
nov-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
nov-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
nov-14 | GACETA DENTAL | Análisis PEST del sector dental. Un modelo teórico de análisis estratégico adaptado | LINK 1 LINK 2 |
nov-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
ott-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
ott-14 | GLAD | Crisi o ripresa dell'Odontoiatria italiana? Il futuro nelle mani dei dentisti in grado di generare una nuova domanda | LINK |
ott-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
ott-14 | ODONTOIATRIA33 | Dental Monitor Odontoiatria33 - Il modello PEST applicato allo Studio Odontoiatrico. | LINK |
ott-14 | DENTAL TRIBUNE | I valori 2014 di prodotti e attrezzature? Allineati a quelli del 2007 secondo le stime della Key-Stone | LINK 1 LINK 2 LINK 3 |
ott-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Sistemi implantari e ''qualità attesa'' dagli utilizzatori | LINK 1 LINK 2 |
set-14 | ABIMO | Censo da odontologia | LINK |
lug-14 | ODONTOIATRIA33 | Il futuro della professione odontoiatrica al tempo della crisi. I pareri di Roberto Rosso Roberto Callioni e Tiziano Caprara | LINK |
lug-14 | GACETA DENTAL | Implantología: surge un nuevo concepto de calidad en un contexto de recuperación del mercado | LINK 1 LINK 2 |
giu-14 | GACETA DENTAL | Comportamientos de consumo en las clínicas dentales: dimensiones económicas y sociales | LINK 1 LINK 2 |
giu-14 | BELLEZZA IN FARMACIA | Oral care: una grande opportunità per il business della Farmacia | LINK |
giu-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Pazientela è stabile ma calano i fatturati degli studi | LINK 1 LINK 2 |
giu-14 | ODONTOIATRIA33 | Il 65% dei pazienti in mano al 25% degli studi italiani. La fotografia elaborata da Key-Stone | LINK |
giu-14 | INFODENT | Il 65% dei pazienti in mano al 25% degli studi italiani. La fotografia flusso dei pazienti elaborata da Key-Stone | LINK |
giu-14 | PUNTOEFFE | La prevenzione inizia in farmacia | LINK |
giu-14 | DENTAL TRIBUNE | Dall'analisi unidi di Roberto Rosso il divario tra Made in Italy e mercato interno | LINK |
giu-14 | ANTLO | ''La questione odontotecnica'': la relazione di Maculan Presidente dell'ANTLO attraverso i dati Key-Stone Censis ISTAT e Servizio Studi ANDI | LINK |
giu-14 | ODONTOIATRIA33 | Per Report di Rai3 i dentisti italiani non utilizzano più l'amalgama dentale grazie alla nostra inchiesta. Non è così ma l'utilizzo è veramente contenuto | LINK |
mag-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Studi e laboratori c'è ritorno all'investimento | LINK 1 LINK 2 |
mag-14 | DENTAL TRIBUNE | Studio di settore dell'Unidi e analisi congiunturale Key-Stone | LINK |
mag-14 | ODONTOIATRIA33 | Mercato dei prodotti dentali tiene grazie all'export sempre deboli i consumi in Italia. Meglio il laboratorio grazie al Cad Cam. Le anticipazione dello Studio di Settore UNIDI | LINK |
mag-14 | ANSA | Nel 2014 primi segni ripresa per la cura dei denti | LINK |
mag-14 | DENTISTI ITALIA | Nel 2014 primi segni ripresa per la cura dei denti | LINK |
mag-14 | DENTAL TRIBUNE | Cosmofarma: farmacista e dentista in alleanza sinergica per la salute orale dei cittadini | LINK 1 LINK 2 |
mag-14 | ODONTOIATRIA33 | Farmacista e dentista in alleanza sinergica per la salute orale dei cittadini. Dal Cosmofarma interessanti spunti sul settore | LINK |
mag-14 | FARMACISTA 33 | Farmacia irrinunciabile per aziende oral care, ma percorso ancora lungo | LINK |
mag-14 | DENTAL TRIBUNE | Cosmofarma presenta il focus sullOral Care | LINK |
apr-14 | FEDERFARMA | Oral care è l'ora delle sinergie professionali | LINK |
apr-14 | GACETA DENTAL | Cambio de rumbo en el sector dental | LINK 1 LINK 2 |
mar-14 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Consumi dei dentisti: il settore è eterogeneo | LINK |
mar-14 | GACETA DENTAL | Recuperación y modernización de las clínicas dentales | LINK 1 LINK 2 |



































































































































