DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
---|---|---|---|
dic-13 | DENTAL TRIBUNE | All'Aiop il ''punto'' con Bruno Vespa | LINK |
dic-13 | PANORAMA | Mal di dentista | LINK |
dic-13 | GACETA DENTAL | La falta de confianza en el futuro ¿posible causa de recesión? | LINK |
nov-13 | DENTAL TRIBUNE | Dentisti e mercato dentale | LINK |
nov-13 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Il settore dentale italiano e il suo peso in Europa | LINK |
nov-13 | ANSA | Meno pazienti in studio - Crescono i franchising e aumenta la domanda al Ssn | LINK |
nov-13 | URBANPOST | Sempre meno italiani vanno dal dentista: colpa della crisi | LINK |
nov-13 | DENTAL TRIBUNE | Odontoiatria in tempo di crisi: il punto della situazione allAiop con Bruno Vespa | LINK |
nov-13 | IL QUOTIDIANO | Come conservare il sorriso mettendosi nelle mani giuste | LINK |
nov-13 | ACCADEMIA PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE DELLO STUDIO DENTISTICO | Il mercato del dentale è ''in crisi''!ma siamo proprio sicuri? | LINK |
ott-13 | GACETA DENTAL | La relevancia del sector dental español en Europa | LINK 1 LINK 2 |
ott-13 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | ''Sentiment'' del dentale: la sfiducia è la reale minaccia per il settore | LINK |
ott-13 | ODONTOIATRIA33 | L'868% dei dentisti italiani è pessimista sul proprio futuro | LINK |
ott-13 | ROMA NOTIZIE | Un'Italiana su due si mette a dieta: Le donne del nostro paese sono le più informa d'Europa | LINK |
ott-13 | METEO WEB | Salute: le donne italiane sono le più in forma d'Europa | LINK |
set-13 | VANITY FAIR | Coppia ed eros: il tempo aumenta la passione | LINK 1 LINK 2 |
lug-13 | MEDIAMIX | Il Comparto dentale e la crisi: ecco i numeri | LINK |
giu-13 | DENTAL TRIBUNE | Presentati da Key-Stone i nuovi dati di settore Unidi | LINK |
giu-13 | IL DENTALE | approfondimenti: I dati di settore Unidi sull'andamento del mercato dei prodotti | LINK |
mag-13 | IL DENTALE | Cliniche dentalii pazienti non le premiano.In Italia sono poco più di 300 i centri odontoiatrici low-cost ed in franchising | LINK |
mag-13 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Speciale Amici di Brugg - Dentisti sell out a studio -6%. Pazienti all'asta della competitività | LINK |
apr-13 | GACETA DENTAL | El desarrollo de la implantologia en Espana en los ultimos cinco anos | LINK |
mar-13 | ANDI | ANDI con il settore dentale ospite dell'ambasciatore del Giappone a Roma | LINK |
mar-13 | UNIPRO | Mercato e industria cosmetica. Presentata al Cosmoprof 2013 la Ricerca Key-Stone Cosmesi professionale in Italia | LINK |
feb-13 | IL DENTALE | Prime anticipazioni dall'Analisi di settore UNIDI | LINK |
feb-13 | PRESS REVIEW | Press Review - Estudio Key-Stone Peluquería 2011-2012 | LINK |
feb-13 | GACETA DENTAL | Innovación tecnológica en el sector dental: la revolución digital | LINK |
feb-13 | LES NOUVELLES ESTHETIQUES | Nuove figure professionali in estetica. Il profilo del centro virtuoso | LINK |
gen-13 | LAB TRIBUNE | Dental Dealers Forum. La rivoluzione digitale nel dentale | LINK |



































































































































