DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
---|---|---|---|
dic-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Nuove tecnologie nel dentale. Al via la rivoluzione digitale | LINK |
ott-12 | MILANO FINANZA | L'Italia sorride con l'export | LINK |
ott-12 | MILANO FINANZA | Se il bite incrocia i destini con il bit | LINK |
ott-12 | IL DENTALE | La rivoluzione digitale nel settore dentale tra aspettative e realtà. Se ne è parlato in un convegno organizzato in Expodental | LINK 1 LINK 2 |
ott-12 | DENTAL TRIBUNE | Nuove tecnologie nel dentale: la rivoluzione digitale | |
ott-12 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Dentale mercato interno al passo l'export tira la volata al comparto | LINK |
ott-12 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Ecco la rivoluzione che ''prepensiona'' l'odontotecnico | LINK |
ott-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Industria dentale italiana mercato solido e competitivo | LINK |
ott-12 | GACETA DENTAL | Evolución del sector dental en tiempos de crisis | LINK |
ott-12 | PRESS REVIEW | Press Review - Crisi CNA-SNO: odontotecnici pazienti in calo | LINK |
set-12 | ODONTOCONSULT | Depositi: cala il mercato in crisi soprattutto le attrezzature | LINK 1 LINK 2 |
set-12 | DENTAL TRIBUNE | Il mercato dentale sorvegliato speciale | LINK |
set-12 | LAB TRIBUNE | Ipotesi di sostegno per il settore dentale. I dati Key-Stone | LINK |
lug-12 | IL DENTALE | Dal dental monitor Convention di Key-Stone | LINK 1 LINK 2 |
lug-12 | GACETA DENTAL | El desarrollo en el uso de tecnologías por CAD-CAM | LINK |
lug-12 | ODONTOCONSULT | Quando è vera la crisi per gli studi? | LINK |
lug-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Calo dei pazienti ma i consumi sono costanti | LINK |
giu-12 | GIORNALE DELLODONTOIATRA | I dati sul mercato certificano la crisi economica quelli delle Entrate sugli studi di settore no | LINK |
giu-12 | ANDI | Effetto crisi anche sulla cura della bocca: meno italiani dal dentista | LINK 1 LINK 2 |
giu-12 | INFORMATION DENTAIRE | Un cabinet français pratique 235 obturations par semaine | LINK |
giu-12 | DENTAL TRIBUNE | A Brugg l'analisi della Key-Stone | LINK |
mag-12 | PRESS REVIEW | Press Review - Industria dentale: la sesta analisi di settore UNIDI Key-Stone | LINK 1 LINK 2 |
mag-12 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Tre milioni di pazienti lasciano gli studi | LINK |
mag-12 | ODONTOCONSULT | Video intervista a Roberto Rosso: Il settore dentale tra Italia ed Europa | LINK |
mag-12 | ODONTOCONSULT | Video intervista a Roberto Rosso: I dati di mercato dei laboratori odontotecnici | LINK |
mag-12 | ODONTOCONSULT | Video intervista a Roberto Rosso sul industria e prodotti dentali | LINK |
mag-12 | ODONTOCONSULT | Video intervista a Roberto Rosso sul mercato odontoiatrico | LINK |
mag-12 | LERBORISTA | Quanto pesano i cosmetici in erboristeria? | LINK |
mag-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Odontotecnici: crisi strutturale prima che economica | LINK |
apr-12 | LES NOUVELLES ESTHETIQUES | 2012: i trend di marketing per il salone e il centro estetico | LINK |
apr-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Il percorso giusto va ancora inventato | LINK |
mar-12 | GIORNALE DELLODONTOIATRA | Spaccato sulla professione: implantologia in crescita | LINK |
mar-12 | CORRIERE DELLA SERA | Onorario a rate pur di conservare i propri pazienti | LINK 1 LINK 2 |
mar-12 | PRESS REVIEW | Press Review - Cosmetici naturali non sentono crisi | LINK |
mar-12 | ACCADEMIA 33 | Aspettando il Cosmoprof | LINK |
feb-12 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | I trend di marketing per lo studio odontoiatrico | LINK |
feb-12 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Prove di codice internazionale per stanare i device ''taroccati'' | LINK |
feb-12 | LIBERO | Cna Odontotecnici fatturato in calo ma attenti a truffe e low cost | LINK |
gen-12 | NTS BEAUTY MARKETING | Gel e mercato Nail professionale | LINK |



































































































































