| DATA | TESTATA | TITOLO | LINK |
|---|---|---|---|
| dic-10 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | L'impianto sostiene lo studio | LINK |
| dic-10 | ANSA | Un milione di donne a dieta dopo le feste | LINK |
| dic-10 | DENTAL TRIBUNE | Ruolo e notorietà della Sio nell'Odontoiatria italiana | LINK |
| dic-10 | ANSA | Giovani ad ogni costo per 8 donne su 10 | LINK |
| dic-10 | GACETA DENTAL | Nuevas generaciones de autoclaves para la esterilización en las clÃnicas españolas | LINK |
| nov-10 | PRESS REVIEW | Press Review - In Italia un milione sotto i ferri per un bel sorriso | LINK |
| ott-10 | SORRIDIAMO | Tra Eros e Agape | LINK |
| ott-10 | ANSA | Giochi: pc e tv non mandano in pensione vecchie figurine/ regge la tradizione, ma bambini padroni dell'high tech | LINK |
| ott-10 | YAHOO! ITALIA | Bambini, cosa c'è dietro un gioco? | LINK |
| ott-10 | CITY | Preferiscono pc e web, ma anche vecchi giochi | LINK |
| ott-10 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Speciale International Expodental 2010. Gli interventi degli esperti | LINK |
| ott-10 | GACETA DENTAL | La caÃda del mercado dental parece ralentizarse | LINK |
| ott-10 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | La ''grande crisi'' del 2009 | LINK |
| ott-10 | DENTAL TRIBUNE | Il dentale ''sotto'' nel 2009, ma nel 2010 torna a crescere | LINK |
| set-10 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | La prima recessione del mercato dentale | LINK |
| ago-10 | STAR BENE | Il nostro sondaggio: Sesso e coppia | LINK 1 LINK 2 |
| ago-10 | ITALIAN DENTAL JOURNAL | Dental Management Symposium | LINK |
| giu-10 | GIORNALE DELLÂ’ODONTOIATRA | Il marketing esperienziale nell'expodental 2010 | LINK |
| giu-10 | GACETA DENTAL | La producción de prótesis fijas de cerámica en el sector dental español | LINK |
| giu-10 | DENTAL TRIBUNE | Expodental al Castello Estense | LINK |
| giu-10 | BERGAMO SPORT | BMW Roadshow negli aeroclub e tennis club d'Italia | LINK |
| giu-10 | QUI BERGAMO | Eleganza e sportività ai massimi livelli | LINK |
| giu-10 | COMUNITÀZIONE | BMW Exclusive Roadshow negli Aeroclub e Tennis Club d’Italia ''Il piacere è uno spettacolo itinerante'' | LINK |
| mag-10 | DENTAL TRIBUNE | Ricerca integrata Key-Stone fotografa lo stato di salute del dentale | LINK |
| mag-10 | GACETA DENTAL | Organización empresarial y tecnologÃas avanzadas ingredientes eficaces para contener la crisis de los laboratorios protésicos | LINK |
| mag-10 | GIORNALE DELLÂ’ODONTOIATRA | Nel 2009 gli studi dei dentisti privati registrano un milione di pazienti in meno | LINK |
| mag-10 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | La crisi taglia le dentiere e i guadagni dei dentisti | LINK |
| mag-10 | BEAUTY LINE | Editoriale. Il cosmetico in istituto | LINK |
| mag-10 | PRESS REVIEW | PRESS REVIEW - En 2009 las clÃnicas dentales redujeron un 5 por ciento el número de pacientes | LINK |
| apr-10 | UNIPRO | Ricerca di marketing sui centri estetici italiani | LINK |
| apr-10 | ACCADEMIA 33 | Meno massaggi e più rughe: l'ottimismo degli estetisti | LINK |
| apr-10 | ANSA | Crisi ha colpito anche bellezza meno massaggi e cure anti age | LINK |
| mar-10 | GIORNALE DELLÂ’ODONTOIATRA | Crisi: la richiesta di protesi segna meno 15 per cento | LINK |
| mar-10 | GACETA DENTAL | ¿Puede ser la situaciòn coyuntural causa del gran aumento de clìnicas que realizan tratamientos de im mplantologìa? | LINK |
| mar-10 | NAIL-UP | Editoriale. Il business della ''ricostruzione unghie'' | LINK 1 LINK 2 |
| mar-10 | DENTAL TRIBUNE | Dentisti e pazienti nell'Italia in crisi: quale rapporto? | LINK |
| feb-10 | ACCADEMIA 33 | Centro Studi: aspettando i dati definitivi | LINK |
| feb-10 | ANSA | Sanità : con crisi meno cure denti | LINK |
| gen-10 | IL SOLE 24 ORE SANITÀ | Italiani ''maturi'' di fronte al virus A | LINK |
| gen-10 | L’UNITÀ | Influenza A: Un italiano su due più igienista ma contrario al vaccino | LINK |
| gen-10 | ANSA | Influenza A: 97% no a vaccino | LINK |

Zhermack

Young Innovation

Voco

Vitaldent

UNIDI

Umbra

Tokuyama

Tecnichenuove

Sweden&Martina

Stanpa

Shofu

Septodont

SDI

Schwarzkopf

Roland

Revello

Renfert

re3Cube

Previmedical

Philips

Phibodental

Osteogenos

Osteogenos

Osteogenos

NSK

NATURA BISSÉ

Narcodont

Montibello

Moira

Micerium

MedicLog

MANI

Lyra

LPG

Lifenet

Lacer

Kuraray

Kulzer Dental

Komet

Klockner

Incotrading

IDS

Wella

Vita

Ultradent

Tecnoss

Tecno-Gaz

Sunstar

Straumann

SIdP

Ravelli

Proclinic

Polidentia

Parocentro

Ormco

Odontocoop

Normon

Nobel BioCare

Mozograu

Mirò

L'Oreal

Leone

Kettenbach

Kemon

Kavo Kerr

Ivoclar Vivadent

Invisalign

Internacional Ventur

inibsa

IESS

IDI Evolution

ICON

Hu-Friedy

Hertz

HenrySchein

Gruppo San Donato

Gruppo Dextra

Ghimas

Germain De Capuccini

Geniova Technologies

Geistlich

GC

Garrisondental

Forestadent

FENIN

FACExp - Experts in Orthodontics

Euronda

Envista

EMS

Elmex

Eckermann

DVD Dental

Durr Dental

Deutsche Bank

Dentsply Sirona

DentalPRO

Dentalica

Dentalcoop

Dental Monitoring

Dental Club

Curasept

Coltene

Colgate Palmolive

Centri Dentistici Primo

Cefla

Carestream

Bupa Seguros

Biohorizons

Bien-Air

Bella Aurora

Balanced Pharma

Bain & Company

B.Braun

B. & B. Dental

Avinent

Astidental Bquadro

Anthogyr

Angel Align Technology

ANDI

ANCOD

Amic Dental

American Orthodontics

American Express

Amann Girrbach

Alpha-Bio Tec

Align - Ivisalign - iTero

AirNivol

AIOP

Acteon

Abimo

3Shape

solventum



